教育課程
教科別週時程表 (案)
| 教 科 | 配当時間 |
|---|---|
| 国 語 | 5 |
| 社 会 | 2 |
| 数 学 | 4 |
| 理 科 | 2 |
| 音 楽 | 1 |
| 美 術 | 1 |
| 体 育 | 1 |
| 技術家庭 | 1 |
| 英 語 | 2 |
| 学活道徳 | 1 |
| 合 計 | 20 |
校時表(案)
| 1校時 | 17:30~18:10 | 40分 |
| 給 食 | 18:10~18:30 | 20分 |
| 2校時 | 18:30~19:10 | 40分 |
| 休 憩 | 19:10~19:15 | 5分 |
| 3校時 | 19:15~19:55 | 40分 |
| 清 掃 | 19:55~20:05 | 10分 |
| 4校時 | 20:05~20:45 | 40分 |
| SHR | 20:45~20:50 | 5分 |
